Lähti: 259, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | Miika Takala | 32:15 | +0 | |
2. | 117 | Jacob Reunanen | 33:02 | +47 | |
3. | 148 | Antti Ranta-aho | 33:04 | +49 | |
4. | 85 | Jukka Rahkonen | 33:20 | +1:04 | |
5. | 93 | Joonas Kortelainen | 33:24 | +1:09 | |
6. | 176 | Anssi Pentsinen | 33:41 | +1:25 | |
7. | 159 | Matti Kärkkäinen | 34:02 | +1:46 | |
8. | 196 | Joni Jäntti | 34:13 | +1:58 | |
9. | 40 | Lasse Paakkonen | 34:27 | +2:12 | |
10. | 68 | Joni Seppä | 34:30 | +2:14 | |
11. | 89 | Jyrki Ruohomäki | 34:56 | +2:41 | |
12. | 78 | Jussi Nokelainen | 35:01 | +2:45 | |
13. | 108 | Jari Kuhno | 35:15 | +3:00 | |
14. | 114 | Niko Lepistö | 35:52 | +3:36 | |
15. | 188 | Kalle Ruohola | 35:52 | +3:37 | |
16. | 146 | Antti Mäkinen | 35:55 | +3:39 | |
17. | 141 | Aleksi Niemelä | 36:03 | +3:47 | |
18. | 126 | Topi Kuorelahti | 36:10 | +3:55 | |
19. | 107 | Mikko Harju | 36:12 | +3:57 | |
20. | 134 | Henri Jelonen | 36:14 | +3:59 | |
21. | 172 | Matti Lehtonen | 36:17 | +4:02 | |
22. | 178 | Janne Jokinen | 36:36 | +4:21 | |
23. | 167 | Pasi Ala-Korpi | 36:41 | +4:26 | |
24. | 137 | Veli-Matti Räsänen | 36:47 | +4:32 | |
25. | 246 | Antti Niinikoski | 36:50 | +4:35 | |
26. | 111 | Ari-Pekka Kaivosaari | 36:52 | +4:37 | |
27. | 249 | Tuomas Lunttila | 37:08 | +4:52 | |
28. | 72 | Aleksi Tiusanen | 37:14 | +4:59 | |
29. | 197 | Marko Tölli | 37:18 | +5:03 | |
30. | 52 | Jarkko Kauppinen | 37:20 | +5:04 | |
31. | 164 | Jani Kokko | 37:21 | +5:06 | |
32. | 171 | Eerik Puranen | 37:33 | +5:18 | |
33. | 57 | Olli Vertanen | 37:52 | +5:37 | |
34. | 105 | Petri Kutinlahti | 38:08 | +5:52 | |
35. | 87 | Juha Kauppinen | 38:12 | +5:57 | |
36. | 213 | Juha Hytönen | 38:17 | +6:02 | |
37. | 127 | Aaro Mattila | 38:18 | +6:03 | |
38. | 224 | Marko Kujanpää | 38:20 | +6:05 | |
39. | 2 | Olli Elo | 38:24 | +6:09 | |
40. | 112 | Juha Hietaoja | 38:31 | +6:16 | |
41. | 205 | Tommi Pekkanen | 38:45 | +6:29 | |
42. | 190 | Harri Hokkanen | 38:46 | +6:31 | |
43. | 103 | Janne Häkkinen | 38:55 | +6:40 | |
44. | 132 | Olli Tyrväinen | 39:08 | +6:53 | |
45. | 44 | Timo Sivill | 39:11 | +6:56 | |
46. | 125 | Kimmo Heljasvuo | 39:12 | +6:56 | |
47. | 151 | Pekka Karppanen | 39:13 | +6:58 | |
48. | 240 | Verneri Poikonen | 39:20 | +7:05 | |
49. | 9 | Jukka Eskelinen | 39:29 | +7:13 | |
50. | 204 | Kimmo Kauppinen | 39:33 | +7:17 | |
51. | 110 | Tarmo Hyttinen | 39:35 | +7:20 | |
52. | 181 | Timo Mankonen | 39:38 | +7:23 | |
53. | 180 | Antti Kiiskinen | 39:41 | +7:26 | |
54. | 227 | Atte Kettunen | 39:52 | +7:37 | |
55. | 95 | Petri Moisio | 39:57 | +7:42 | |
56. | 182 | Seppo Simonen | 40:01 | +7:46 | |
57. | 173 | Tero Mähönen | 40:10 | +7:55 | |
58. | 14 | Jari Joutsen | 40:16 | +8:01 | |
59. | 66 | Sulevi Kirmanen | 40:17 | +8:02 | |
60. | 7 | Juuso Rainio | 40:19 | +8:04 | |
61. | 16 | Timo Immonen | 40:19 | +8:04 | |
62. | 113 | Juho Pirttiniemi | 40:23 | +8:08 | |
63. | 139 | Seppo Puttonen | 40:44 | +8:29 | |
64. | 100 | Kim Karhulahti | 40:46 | +8:30 | |
65. | 179 | Janne Uusitalo | 40:47 | +8:32 | |
66. | 71 | Petri Sivil | 40:48 | +8:33 | |
67. | 46 | Juha Toivonen | 40:49 | +8:34 | |
68. | 199 | Jari Pulkkinen | 40:52 | +8:37 | |
69. | 59 | Antti Kuisma | 40:53 | +8:38 | |
70. | 96 | Ville Tuure | 40:54 | +8:39 | |
71. | 21 | Pasi Pölkki | 40:57 | +8:42 | |
72. | 86 | Tuomo Saloranta | 40:59 | +8:44 | |
73. | 212 | Pasi Nikara | 41:02 | +8:47 | |
74. | 222 | Jukka Hintikka | 41:14 | +8:59 | |
75. | 15 | Ismo Salmistola | 41:22 | +9:07 | |
76. | 13 | Keijo Sivill | 41:27 | +9:11 | |
77. | 49 | Jukka Partti | 41:37 | +9:22 | |
78. | 210 | Tuomo Kivelä | 41:41 | +9:26 | |
79. | 19 | Timo Rasi | 41:43 | +9:27 | |
80. | 201 | Tommi Nieminen | 41:46 | +9:31 | |
81. | 48 | Olli Rautiainen | 41:48 | +9:33 | |
82. | 165 | Kimmo Lähteinen | 41:53 | +9:38 | |
83. | 101 | Tero Känsälä | 41:55 | +9:40 | |
84. | 235 | Jari Liuha | 41:59 | +9:44 | |
85. | 104 | Samu Nerg | 42:01 | +9:46 | |
86. | 255 | Heikki Salo | 42:01 | +9:46 | |
87. | 183 | Mikko Löytökoski | 42:03 | +9:48 | |
88. | 149 | Riku Lehtonen | 42:04 | +9:49 | |
89. | 97 | Juha Salmi | 42:17 | +10:02 | |
90. | 24 | Markku Savioja | 42:19 | +10:04 | |
91. | 10 | Klaus Puranen | 42:23 | +10:07 | |
92. | 41 | Teemu Rautiainen | 42:25 | +10:10 | |
93. | 219 | Raine Kivelä | 42:33 | +10:18 | |
94. | 94 | Mikko Malinen | 42:34 | +10:18 | |
95. | 156 | Lasse Huttunen | 42:40 | +10:24 | |
96. | 73 | Jyri Tiusanen | 42:51 | +10:36 | |
97. | 64 | Patrik Siekkinen | 42:54 | +10:39 | |
98. | 18 | Tero Heikkilä | 42:55 | +10:40 | |
99. | 184 | Antti Pesola | 43:00 | +10:45 | |
100. | 22 | Marko Ruuti | 43:05 | +10:50 | |
101. | 62 | Antti Haaranen | 43:10 | +10:54 | |
102. | 128 | Mika Hyppönen | 43:14 | +10:59 | |
103. | 88 | Arto Pasanen | 43:19 | +11:04 | |
104. | 233 | Markus Malmberg | 43:21 | +11:06 | |
105. | 221 | Teemu Rautiainen | 43:22 | +11:07 | |
106. | 11 | Mika Lönnqvist | 43:26 | +11:11 | |
107. | 162 | Kalle Häkkinen | 43:34 | +11:19 | |
108. | 242 | Jari Sagulin | 43:49 | +11:34 | |
109. | 81 | Teemu Leppälä | 43:50 | +11:35 | |
110. | 152 | Santeri Peltola | 43:51 | +11:36 | |
111. | 155 | Jarmo Mäntynen | 44:00 | +11:45 | |
112. | 33 | Jouko Markkanen | 44:04 | +11:49 | |
113. | 175 | Jaakko Kynnäs | 44:10 | +11:55 | |
114. | 131 | Tero Pelkonen | 44:13 | +11:58 | |
115. | 1 | Tomi Hakala | 44:15 | +12:00 | |
116. | 55 | Topias Laitinen | 44:18 | +12:03 | |
117. | 84 | Jyrki Rahkonen | 44:21 | +12:06 | |
118. | 67 | Antti Tannermäki | 44:22 | +12:07 | |
119. | 161 | Markus Anglé | 44:27 | +12:12 | |
120. | 232 | Topi Korkeamäki | 44:27 | +12:12 | |
121. | 202 | Jukka Toivari | 44:31 | +12:15 | |
122. | 70 | Juho Luotola | 44:33 | +12:18 | |
123. | 92 | Felix de Silva | 44:35 | +12:20 | |
124. | 244 | Antti Kaivosaari | 44:48 | +12:33 | |
125. | 12 | Jarkko Koppeli | 45:07 | +12:52 | |
126. | 250 | Antti Puupponen | 45:17 | +13:02 | |
127. | 243 | Jukka Vertainen | 45:25 | +13:10 | |
128. | 115 | Jaakko Rosqvist | 45:26 | +13:11 | |
129. | 118 | Lauri Tuominen | 45:26 | +13:11 | |
130. | 256 | Teijo Piilonen | 45:29 | +13:14 | |
131. | 169 | Pasi Surakka | 45:32 | +13:16 | |
132. | 223 | Matias Somppi | 45:34 | +13:19 | |
133. | 166 | Juhani Kiimalainen | 45:36 | +13:21 | |
134. | 247 | Martti Mäkelä | 45:38 | +13:23 | |
135. | 121 | Olli Pulkkinen | 45:45 | +13:30 | |
136. | 25 | Hannu Leskinen | 45:48 | +13:33 | |
137. | 185 | Mikko Mörsky | 45:48 | +13:33 | |
138. | 90 | Juha Salonen | 45:49 | +13:34 | |
139. | 83 | Aarto Hirvi | 45:52 | +13:37 | |
140. | 27 | Jarkko Kalliokoski | 46:13 | +13:58 | |
141. | 63 | Juha-Pekka Kuusela | 46:17 | +14:02 | |
142. | 123 | Mika Heimonen | 46:25 | +14:10 | |
143. | 54 | Reijo Lundberg | 46:31 | +14:15 | |
144. | 168 | Marko Hyytiäinen | 46:38 | +14:23 | |
145. | 8 | Lari Lautamäki | 47:00 | +14:44 | |
146. | 209 | Samu Tuomaala | 47:09 | +14:54 | |
147. | 42 | Jaakko Penttinen | 47:11 | +14:56 | |
148. | 154 | Mika Säynätmäki | 47:12 | +14:57 | |
149. | 191 | Markku Leskinen | 47:23 | +15:08 | |
150. | 189 | Santeri Schildt | 47:24 | +15:09 | |
151. | 129 | Jesper Kristiansson | 47:27 | +15:12 | |
152. | 36 | Tom Kinnunen | 47:30 | +15:15 | |
153. | 230 | Markus Rautiainen | 47:32 | +15:17 | |
154. | 130 | Tuomas Kokko | 47:34 | +15:19 | |
155. | 257 | Tuomo Piilonen | 47:43 | +15:27 | |
156. | 135 | Panu Vuori | 47:44 | +15:29 | |
157. | 216 | Petteri Laitinen | 47:45 | +15:30 | |
158. | 39 | Mikko Tyni | 47:48 | +15:33 | |
159. | 28 | Tero Joutsen | 48:00 | +15:45 | |
160. | 140 | Juha Sipinen | 48:01 | +15:46 | |
161. | 194 | Markku Lehtelä | 48:13 | +15:58 | |
162. | 30 | Ville Lassila | 48:17 | +16:01 | |
163. | 186 | Joni Koivusaari | 48:18 | +16:03 | |
164. | 158 | Jaakko Muhos | 48:23 | +16:08 | |
165. | 65 | Teemu Mäkelä | 48:26 | +16:11 | |
166. | 119 | Veli-Pekka Leppänen | 48:31 | +16:16 | |
167. | 145 | Tapio Hiljanen | 48:35 | +16:20 | |
168. | 225 | Jussi Herold | 48:36 | +16:21 | |
169. | 207 | Oskari Paukku | 48:48 | +16:33 | |
170. | 120 | Jarmo Kuusinen | 48:55 | +16:39 | |
171. | 74 | Jarkko Rosenström | 49:04 | +16:49 | |
172. | 53 | Ari Halonen | 49:09 | +16:54 | |
173. | 45 | Sami Ollikainen | 49:13 | +16:58 | |
174. | 4 | Arttu Virtanen | 49:14 | +16:59 | |
175. | 32 | Sami Kuja-Hakola | 49:22 | +17:06 | |
176. | 241 | Jani Manninen | 49:39 | +17:24 | |
177. | 17 | Jukka Kuosmanen | 49:41 | +17:25 | |
178. | 5 | Jussi Jalasaho | 49:43 | +17:28 | |
179. | 157 | Jere Karjalainen | 49:47 | +17:32 | |
180. | 150 | Pauli Sekki | 49:50 | +17:35 | |
181. | 61 | Antti Minkkinen | 49:58 | +17:43 | |
182. | 3 | Tomi Elo | 50:23 | +18:08 | |
183. | 29 | Sampsa Raitamäki | 50:30 | +18:14 | |
184. | 31 | Juha Mieskonen | 50:30 | +18:15 | |
185. | 69 | Simo Luotola | 50:31 | +18:16 | |
186. | 98 | Tuomo Nieminen | 50:34 | +18:19 | |
187. | 43 | Marko Saarinen | 50:39 | +18:23 | |
188. | 75 | Pasi Ahonen | 50:40 | +18:25 | |
189. | 38 | Mikko Seppänen | 50:51 | +18:36 | |
190. | 144 | Teemu Sekki | 50:54 | +18:39 | |
191. | 136 | Samuli Heimonen | 51:35 | +19:20 | |
192. | 228 | Matti Silvennoinen | 51:37 | +19:22 | |
193. | 215 | Seppo Kauranen | 51:39 | +19:24 | |
194. | 239 | Eero Poikonen | 51:57 | +19:42 | |
195. | 208 | Vesa Tikander | 52:09 | +19:54 | |
196. | 91 | Mikko Soiluaho | 52:10 | +19:54 | |
197. | 47 | Elmeri Pajari | 52:27 | +20:12 | |
198. | 34 | Kim Westerling | 52:34 | +20:19 | |
199. | 35 | Seppo Laivisto | 52:35 | +20:20 | |
200. | 170 | Jouko Niemelä | 52:47 | +20:32 | |
201. | 147 | Marko Liukko-Sipi | 52:50 | +20:34 | |
202. | 195 | Markku Häyrinen | 52:51 | +20:36 | |
203. | 76 | Rauli Savela | 53:06 | +20:51 | |
204. | 60 | Timo Sillanmäki | 53:17 | +21:02 | |
205. | 234 | Manu Mikkonen | 53:24 | +21:09 | |
206. | 238 | Teijo Hänninen | 53:25 | +21:10 | |
207. | 226 | Atte Kytölä | 53:31 | +21:16 | |
208. | 82 | Eemi Lehto | 53:41 | +21:25 | |
209. | 177 | Mika Frilander | 53:42 | +21:27 | |
210. | 106 | Markus Paananen | 53:47 | +21:32 | |
211. | 259 | Miikka Luukkainen | 53:48 | +21:33 | |
212. | 80 | Jouko Oksanen | 53:49 | +21:34 | |
213. | 248 | Tero Hautala | 53:54 | +21:39 | |
214. | 26 | Otto Kaipio | 53:58 | +21:43 | |
215. | 99 | Juupe Nieminen | 54:22 | +22:07 | |
216. | 174 | Jarno Nissinen | 55:09 | +22:54 | |
217. | 56 | Jari Pesonen | 55:11 | +22:55 | |
218. | 50 | Riku Niemistö | 55:22 | +23:07 | |
219. | 124 | Timo Rautiainen | 55:28 | +23:13 | |
220. | 23 | Antti-Jussi Hirvonen | 55:30 | +23:15 | |
221. | 58 | Tapani Sillanmäki | 55:39 | +23:24 | |
222. | 218 | Janne Perkiö | 55:43 | +23:28 | |
223. | 109 | Jouni Lehmonen | 55:44 | +23:28 | |
224. | 254 | Tommi Mattila | 55:56 | +23:41 | |
225. | 142 | Santeri Ahola | 56:16 | +24:01 | |
226. | 214 | Lasse Liukko | 56:25 | +24:09 | |
227. | 253 | Niklas Suominen | 56:34 | +24:18 | |
228. | 237 | Mika Vertainen | 57:07 | +24:52 | |
229. | 231 | Markku Vauhkonen | 57:16 | +25:00 | |
230. | 193 | Arttu Lahti | 57:24 | +25:09 | |
231. | 245 | Janne Ylitalo | 57:29 | +25:14 | |
232. | 102 | Mika Kivistö | 57:31 | +25:16 | |
233. | 20 | Miikka Kimari | 57:38 | +25:22 | |
234. | 236 | Niko Turunen | 57:46 | +25:31 | |
235. | 220 | Juha Saarisilta | 57:49 | +25:34 | |
236. | 77 | Tuomas Meriruoho | 58:24 | +26:09 | |
237. | 200 | Markus Linna | 58:30 | +26:15 | |
238. | 187 | Jussi Mäkelä | 59:00 | +26:44 | |
239. | 203 | Tuomas Saarelainen | 59:33 | +27:18 | |
240. | 260 | Anssi Kuusela | 59:41 | +27:25 | |
241. | 252 | Ville Rummakko | 1:00:29 | +28:14 | |
242. | 116 | Juho Rosqvist | 1:00:52 | +28:37 | |
243. | 192 | Lauri Leskinen | 1:01:58 | +29:43 | |
244. | 37 | Tero Viik | 1:02:10 | +29:55 | |
245. | 133 | Martti Salonen | 1:02:24 | +30:09 | |
246. | 198 | Jukka Leppäkoski | 1:02:42 | +30:26 | |
247. | 251 | Petteri Rummakko | 1:02:43 | +30:27 | |
248. | 160 | Anssi Saari | 1:02:57 | +30:41 | |
249. | 258 | Timo Pääkkönen | 1:03:28 | +31:12 | |
250. | 122 | Janne Vuorinen | 1:03:34 | +31:18 | |
251. | 153 | Jonne Suuronen | 1:04:22 | +32:07 | |
252. | 217 | Lassi Laurila | 1:04:29 | +32:14 | |
253. | 143 | Jari Pynnönen | 1:04:58 | +32:43 | |
254. | 206 | Hannu Pekka Salmikallio | 1:05:00 | +32:44 | |
255. | 138 | Mikko Kelamo | 1:05:12 | +32:57 | |
256. | 163 | Seppo Niemi | 1:06:31 | +34:16 | |
257. | 6 | Ville Rautiainen | 1:07:03 | +34:48 | |
258. | 229 | Kauko Isomäki | 1:09:19 | +37:04 | |
259. | 79 | Risto Rapila | 1:13:11 | +40:56 |
Lähti: 70, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 308 | Lauri Friari | 36:11 | +0 | |
2. | 321 | Jari Hakola | 36:51 | +39 | |
3. | 358 | Petri Harsunen | 37:10 | +59 | |
4. | 309 | Kari Lehkonen | 37:40 | +1:29 | |
5. | 361 | Mika Somppi | 39:15 | +3:04 | |
6. | 345 | Ismo Paukku | 39:47 | +3:36 | |
7. | 350 | Juha Sairanen | 39:55 | +3:43 | |
8. | 327 | Tuomo Ahonen | 39:55 | +3:44 | |
9. | 315 | Jouni Kanerva | 41:20 | +5:09 | |
10. | 332 | Pekka Aijasaho | 41:45 | +5:33 | |
11. | 313 | Timo Taipale | 41:52 | +5:40 | |
12. | 334 | Reijo Matikainen | 42:43 | +6:31 | |
13. | 326 | Ville Varis | 42:47 | +6:36 | |
14. | 344 | Juha Suhanto | 42:49 | +6:38 | |
15. | 368 | Jorma Hirvensalo | 43:15 | +7:04 | |
16. | 302 | Matti Malinen | 43:25 | +7:13 | |
17. | 312 | Tero Sillanpää | 43:27 | +7:16 | |
18. | 363 | Jouni Vatanen | 44:07 | +7:55 | |
19. | 346 | Arto Salonen | 44:22 | +8:10 | |
20. | 348 | Risto Tupamäki | 44:25 | +8:13 | |
21. | 320 | Mikko Hämäläinen | 44:42 | +8:30 | |
22. | 342 | Hannu Mustamäki | 45:35 | +9:24 | |
23. | 347 | Esa Ojala | 46:28 | +10:17 | |
24. | 352 | Mika Kulmala | 46:30 | +10:18 | |
25. | 323 | Matti Kuitunen | 46:49 | +10:38 | |
26. | 314 | Jari Kiviluoma | 46:57 | +10:46 | |
27. | 306 | Kalevi Ström | 47:05 | +10:53 | |
28. | 316 | Jouko Malinen | 47:16 | +11:05 | |
29. | 307 | Jari Muhonen | 47:19 | +11:07 | |
30. | 310 | Jaakko Hanhinen | 47:40 | +11:28 | |
31. | 328 | Ari Paananen | 47:42 | +11:30 | |
32. | 311 | Eero Keskinen | 47:49 | +11:37 | |
33. | 305 | Aimo Mäkinen | 47:52 | +11:40 | |
34. | 322 | Hannu Patamaa | 47:57 | +11:46 | |
35. | 325 | Jukka Halttunen | 48:06 | +11:55 | |
36. | 336 | Reijo Kumpumäki | 48:22 | +12:10 | |
37. | 349 | Timo Rantala | 48:27 | +12:15 | |
38. | 356 | Teuvo Kautto | 48:41 | +12:30 | |
39. | 318 | Teuvo Vihanti | 48:59 | +12:47 | |
40. | 366 | Joni Ahokoski | 49:38 | +13:27 | |
41. | 330 | Tarmo Kinnunen | 49:49 | +13:38 | |
42. | 365 | Keijo Honkonen | 50:16 | +14:04 | |
43. | 364 | Heikki Sahlman | 50:32 | +14:21 | |
44. | 362 | Anssi Niemelä | 51:28 | +15:17 | |
45. | 343 | Juha-Matti Vääränen | 51:43 | +15:32 | |
46. | 335 | Seppo Veid | 51:45 | +15:33 | |
47. | 338 | Matti Häkkinen | 52:54 | +16:43 | |
48. | 319 | Timo Peltola | 52:58 | +16:47 | |
49. | 303 | Heikki Hidén | 53:05 | +16:53 | |
50. | 301 | Erkki Piispanen | 53:51 | +17:40 | |
51. | 317 | Arto Nissinen | 54:06 | +17:55 | |
52. | 370 | Tapio Issakainen | 54:14 | +18:02 | |
53. | 351 | Reijo Kurvinen | 54:26 | +18:15 | |
54. | 353 | Vesa Jääskeläinen | 54:28 | +18:16 | |
55. | 339 | Markku Peltola | 54:35 | +18:24 | |
56. | 354 | Erkki Kytönen | 55:14 | +19:03 | |
57. | 355 | Olavi Hintikka | 55:19 | +19:08 | |
58. | 340 | Harri Alatupa | 55:55 | +19:43 | |
59. | 357 | Tuomo Salminen | 57:23 | +21:12 | |
60. | 367 | Juha Niemistö M60 | 59:30 | +23:19 | |
61. | 333 | Timo Kokko | 59:42 | +23:30 | |
62. | 300 | Jouko Ahtikallio | 59:42 | +23:31 | |
63. | 331 | Heikki Ojala M60 | 1:01:05 | +24:53 | |
64. | 304 | Yrjö Qvarnberg | 1:01:31 | +25:19 | |
65. | 360 | Risto Seppälä M70 | 1:01:33 | +25:21 | |
66. | 369 | Juha Manninen | 1:03:07 | +26:56 | |
67. | 341 | Olavi Oksanen | 1:04:16 | +28:04 | |
68. | 359 | Esa Tiainen | 1:05:24 | +29:12 | |
69. | 324 | Kari Paussu M70 | 1:07:28 | +31:17 | |
70. | 337 | Mauno Rein | 1:07:47 | +31:36 |
Lähti: 144, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 447 | Minna Lamminen | 35:18 | ||
2. | 433 | Janica Mäkelä | 36:53 | +1:35 | |
3. | 429 | Hennariikka Rahkola | 37:34 | +2:15 | |
4. | 403 | Anni Tuimala | 37:57 | +2:39 | |
5. | 511 | Anni Hemminki | 38:09 | +2:50 | |
6. | 465 | Emma Hämäläinen | 38:27 | +3:09 | |
7. | 485 | Mari Hyyppä | 39:17 | +3:58 | |
8. | 417 | Mari Härmälä | 39:52 | +4:33 | |
9. | 418 | Tiina Alhonen | 40:29 | +5:11 | |
10. | 425 | Jenni Raivio | 40:37 | +5:19 | |
11. | 457 | Kirsti Ilomäki | 40:57 | +5:38 | |
12. | 459 | Anne Mäkinen | 41:12 | +5:53 | |
13. | 437 | Irina Nousiainen | 41:19 | +6:01 | |
14. | 454 | Terhi Pollari | 41:34 | +6:16 | |
15. | 405 | Marika Savukoski | 41:39 | +6:20 | |
16. | 464 | Riikka-Liisa Räsänen | 42:37 | +7:19 | |
17. | 508 | Sari Krigsman | 43:29 | +8:10 | |
18. | 462 | Titta Kuorelahti | 43:40 | +8:21 | |
19. | 498 | Anne Kiljunen | 43:54 | +8:36 | |
20. | 404 | Tala Vaughan | 44:02 | +8:43 | |
21. | 410 | Heli Sivill | 44:39 | +9:21 | |
22. | 420 | Laura Liitsalo | 44:55 | +9:36 | |
23. | 525 | Sara Leppäsalmi | 45:00 | +9:42 | |
24. | 450 | Anne Kivivuori | 45:03 | +9:45 | |
25. | 497 | Sirpa Hukari | 45:05 | +9:47 | |
26. | 448 | Carita Riutta | 45:28 | +10:10 | |
27. | 513 | Kukka-Maaria Lähteinen | 45:37 | +10:19 | |
28. | 441 | Piia Leppälä | 45:46 | +10:28 | |
29. | 407 | Kirsi Viitanen | 45:47 | +10:29 | |
30. | 504 | Salla Lähteenmäki | 46:15 | +10:57 | |
31. | 461 | Tessa Kuorelahti | 47:25 | +12:07 | |
32. | 480 | Anni Lemmetty | 47:29 | +12:11 | |
33. | 436 | Josefiina Ijäs | 47:31 | +12:12 | |
34. | 430 | Taru Pyykkö | 47:46 | +12:27 | |
35. | 423 | Saana Sivill | 47:50 | +12:32 | |
36. | 516 | Kaisa Tiainen | 49:16 | +13:57 | |
37. | 412 | Huahua Kuosmanen-Qiv | 49:27 | +14:09 | |
38. | 435 | Jaana Ijäs | 49:36 | +14:18 | |
39. | 529 | Riikka Reiman | 49:42 | +14:23 | |
40. | 540 | Niina Männikkö | 49:52 | +14:34 | |
41. | 402 | Minna Elo | 49:53 | +14:35 | |
42. | 460 | Reetta Pulkkinen | 50:08 | +14:49 | |
43. | 526 | Roosa Mustamäki | 50:25 | +15:07 | |
44. | 476 | Tanja Lauri | 50:27 | +15:09 | |
45. | 493 | Aini Vuorinen | 50:29 | +15:10 | |
46. | 411 | Katri Kuisti | 50:35 | +15:16 | |
47. | 434 | Ronja Linna | 50:40 | +15:21 | |
48. | 534 | Johanna Toivanen | 50:50 | +15:32 | |
49. | 415 | Susanna Raitamäki | 50:53 | +15:35 | |
50. | 483 | Tarja Lyytinen | 51:04 | +15:46 | |
51. | 522 | Katja Valkola | 51:22 | +16:03 | |
52. | 496 | Monica Frilander | 51:33 | +16:15 | |
53. | 486 | Anne Lyytinen | 51:38 | +16:20 | |
54. | 438 | Sarianna Görsoy | 52:04 | +16:46 | |
55. | 416 | Varpu Kuja-Halkola | 52:13 | +16:54 | |
56. | 477 | Emmi Floor | 52:17 | +16:59 | |
57. | 515 | Marja Rämänen | 52:26 | +17:07 | |
58. | 495 | Viivi Kortemäki | 53:21 | +18:02 | |
59. | 494 | Marjo Nuuhkarinen | 53:23 | +18:04 | |
60. | 484 | Paula Mäkinen | 53:23 | +18:05 | |
61. | 439 | Mailis Savela | 53:30 | +18:12 | |
62. | 470 | Kirsi Hakamäki | 53:32 | +18:14 | |
63. | 440 | Milja Savela | 53:56 | +18:37 | |
64. | 449 | Ulla Nissinen | 54:05 | +18:47 | |
65. | 471 | Teija Laukkarinen | 54:14 | +18:56 | |
66. | 452 | Mari Turtinen | 54:16 | +18:57 | |
67. | 432 | Aino Keisanen | 54:18 | +19:00 | |
68. | 453 | Piia Öhman | 54:19 | +19:01 | |
69. | 523 | Jenni Partanen | 54:29 | +19:11 | |
70. | 406 | Marja Nevalainen | 55:18 | +20:00 | |
71. | 445 | Johanna Soiluaho | 55:20 | +20:01 | |
72. | 501 | Miia Sneck | 55:32 | +20:13 | |
73. | 492 | Heidi Pylvänäinen | 55:47 | +20:28 | |
74. | 505 | Minna Oksanen | 55:52 | +20:34 | |
75. | 431 | Kaisa Lundberg | 55:58 | +20:40 | |
76. | 488 | Petra Lapinmäki | 56:00 | +20:42 | |
77. | 502 | Ullamaija Koivusaari | 56:27 | +21:08 | |
78. | 507 | Terhi Markkanen | 56:30 | +21:11 | |
79. | 426 | Maarit Toivonen | 56:32 | +21:13 | |
80. | 531 | Jaana Huhtikangas | 57:02 | +21:43 | |
81. | 451 | Anu Vesisenaho | 57:05 | +21:46 | |
82. | 458 | Leeni Kirvesmäki | 57:28 | +22:10 | |
83. | 532 | Nina Lahtinen | 57:30 | +22:12 | |
84. | 536 | Kreeta Niemi | 57:40 | +22:22 | |
85. | 520 | Minna Stolt | 57:47 | +22:28 | |
86. | 422 | Vappu Palmu | 57:56 | +22:38 | |
87. | 446 | Kati de Silva | 58:04 | +22:45 | |
88. | 428 | Hanna Reetta Niemistö | 58:20 | +23:02 | |
89. | 427 | Marianne Turunen | 58:22 | +23:04 | |
90. | 456 | Tiina Hildén | 58:24 | +23:05 | |
91. | 455 | Hanna Lehmonen | 58:31 | +23:13 | |
92. | 413 | Minna Heikkilä | 58:39 | +23:20 | |
93. | 517 | Kaisu Suopanki | 58:43 | +23:25 | |
94. | 506 | Pirjo Tuovinen | 58:50 | +23:31 | |
95. | 503 | Aino Mäkelä | 58:59 | +23:40 | |
96. | 466 | Hannamari Olli | 59:04 | +23:45 | |
97. | 510 | Pauliina Saarelainen | 59:40 | +24:21 | |
98. | 500 | Paula Mäkeläinen | 59:49 | +24:30 | |
99. | 475 | Minna Häkkinen | 59:59 | +24:40 | |
100. | 509 | Liis Kukkonen | 1:00:08 | +24:50 | |
101. | 527 | Minna Vertainen | 1:00:44 | +25:25 | |
102. | 481 | Riitta Haapamäki | 1:00:49 | +25:30 | |
103. | 442 | Saija Hyppönen | 1:01:38 | +26:19 | |
104. | 444 | Maija Ruopas | 1:01:44 | +26:26 | |
105. | 474 | Milla Latva | 1:01:47 | +26:28 | |
106. | 419 | Riikka Hytönen | 1:02:09 | +26:51 | |
107. | 544 | Elsa Peltonen | 1:02:43 | +27:25 | |
108. | 543 | Iida Peltonen | 1:02:44 | +27:26 | |
109. | 542 | Katariina Lahti | 1:02:50 | +27:31 | |
110. | 535 | Miia Paananen | 1:03:06 | +27:48 | |
111. | 521 | Anna Pasanen | 1:03:29 | +28:10 | |
112. | 499 | Anu Oksanen | 1:03:31 | +28:13 | |
113. | 400 | Mari Myllylä | 1:03:35 | +28:17 | |
